物件概要(全体概要)
名称 | リリファ湘南野比 |
---|---|
所在地(地番) | 神奈川県横須賀市長沢二丁目1829番2 |
交通 | 京急久里浜線「YRP野比」徒歩3分 |
総戸数 | 60戸 |
敷地面積 | 2025.12㎡ |
建築面積 | 927.34㎡ |
延床面積 | 4810.46㎡ |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建築確認番号 | 第HO5確認建築横須賀市03044号(平成6年4月27日) 検査済証 第HO7確済建築横須賀市00033号(平成7年8月10日) |
地域・地区 | 第1種高度地区 |
建蔽率 | 70% |
容積率 | 200% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階/地上6階建て |
接面道路 | 北西側公道 幅員約4〜6m |
分譲後の権利形態 | 〈敷地〉総専有面積に対する各戸専有面積の割合に基づく所有権の共有〈建物〉専有部分/区分所有権、共用部分/総専有面積に対する各戸専有面積の割合に基づく所有権の共有 |
駐車場 | 平置き駐車場23台(月額使用料:14,000円)、カーシェアリング1台 |
バイク置場 | 9台(月額使用料:1,500円) |
自転車置場 | 垂直昇降式ラック62台(月額使用料:150円)、スライドラック29台(月額使用料:300円) |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成、管理会社との管理委託契約を締結 |
管理会社 | 株式会社リビングコミュニティ(全部委託・通勤) |
既存建物建築年月 | 1995年(平成7年)8月 |
既存建物施工 | 日本電建株式会社 |
売主 | 株式会社リビングライフ:国土交通大臣(4)第7124号(公社)全日本不動産協会会員 (公社) 首都圏不動産公正取引協議会(公社)不動産保証協会会員 〒144-0051 東京都大田区西蒲田8-11-11 リビングライフ蒲田ビル |
改修工事施工 | 株式会社東輝建設 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社リビングライフ ディベロップメント事業部 |
先着順販売概要
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
販売価格 | 3,040万円~3,560万円 |
間取り | 2LDK〜3LDK |
専有面積(壁芯) | 59.46㎡~62.54㎡ |
バルコニー面積 | 8.36㎡~12.86㎡ |
管理費(月額) | 19,980円~21,010円 |
修繕積立金(月額) | 4,940円~5,190円 |
管理準備金(一括) | 41,500円~43,700円 |
修繕積立基金(一括) | 500,000円 |
引渡し予定時期 | 2025年3月末 |
登録抽選販売概要
抽選住戸 | 210号室 |
---|---|
販売戸数 | 1戸 |
販売価格 | 2,490万円 |
間取り | 2LDK |
専有面積(壁芯) | 59.23㎡ |
バルコニー面積 | 9.00㎡ |
管理費 | 19,900円(月額) |
修繕積立金 | 4,920円(月額) |
管理準備金 | 41,300円(引渡時一括払) |
修繕積立基金 | 500,000円(引渡時一括払) |
引渡し予定時期 | 2026年8月末 |
登録受付期間 | 2025年3月25日〜2026年3月23日 |
登録受付時間 | 10:00~19:00(最終日のみ17:00まで) |
抽選日時 | 2026年3月23日17:00 |
登録受付・抽選場所 | 「リリファ湘南野比」販売センター |
持ち物 | 2023年・2024年分の収入証明書、お認印、ご本人確認資料(運転免許証・パスポート等)をお持ちください。 ※登録される方は住宅ローンの事前審査に通った方とさせていただきます。詳しくは係員にお尋ねください。 |
※専有部リノベーション/全戸スケルトンリノベーション:給水・給湯・排水管交換(竪管は既存利用)、追い焚き管新設、全室フローリング・クロス貼替、浴室、キッチン、トイレなど(工事完了年月/2024年3月(住戸により異なります))※共用部リノベーション/エントランスホール改修工事、外壁高圧洗浄・部分修繕工事、外構整備ほか各仕上げ工事一式一部除く)、ドッグラン新設、駐輪場新設、給排水改修工事(一部除く)(工事完了予定年月/2024年10月)※本物件は1995年8月の新築時より賃貸住宅として使用されていた集合住宅を、売主である株式会社リビングライフがリノベーションし、分譲マンションとして販売するものです。※登録抽選住戸(210号室)は、工事用現場事務所・資材置き場として使用中。
■住宅ローンのご案内(210号室、2LDK、2,490万円)
●借入金額/2,490万円●頭金/0円●毎月返済額(年12回)/65,465円●ボーナス時加算額(年2回)/0円●取扱金融機関/都市銀行●融資限度額/100%(ただし、年収に対する年間返済額の割合が返済基準内であること)●金利/提携ローン(変動)2.625%より2.05%優遇の0.575%(変動金利は年2回の見直しがあります)●ご融資金額/50万円以上2億円以内(1万円単位)●借入期間/1年以上35年以内(支払い例は35年で試算)●保証料/なし●事務手数料/融資額×2.2%●その他費用/登記費用 他
※上記融資条件は2025年2月現在のものです。端数処理の関係上多少の相違がある場合があります。取扱銀行の審査によって、金利優遇他、融資条件が変更になる場合があります。予めご了承ください。
広告有効期限:2025年4月末
情報公開日:2025年4月1日
■住宅ローンのご案内(210号室、2LDK、2,490万円)
●借入金額/2,490万円●頭金/0円●毎月返済額(年12回)/65,465円●ボーナス時加算額(年2回)/0円●取扱金融機関/都市銀行●融資限度額/100%(ただし、年収に対する年間返済額の割合が返済基準内であること)●金利/提携ローン(変動)2.625%より2.05%優遇の0.575%(変動金利は年2回の見直しがあります)●ご融資金額/50万円以上2億円以内(1万円単位)●借入期間/1年以上35年以内(支払い例は35年で試算)●保証料/なし●事務手数料/融資額×2.2%●その他費用/登記費用 他
※上記融資条件は2025年2月現在のものです。端数処理の関係上多少の相違がある場合があります。取扱銀行の審査によって、金利優遇他、融資条件が変更になる場合があります。予めご了承ください。
広告有効期限:2025年4月末
情報公開日:2025年4月1日